مانیتور گیمینگ ایسوس TUF Gaming VG279Q5A سایز 27 اینچ
نمایشگر ASUS مدل TUF Gaming VG279Q5A با سایز 27 اینچ
قابلیت تنظیم زاویه از 5- تا 23 درجه و پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد 100×100 میلی متر
پشتیبانی از فناوری های GameVisual ،GamePlus ،Trace Free ،GameFast Input و …
مجهز به فیلتر نور آبی و تکنولوژی Flicker Free برای کاهش خستگی چشم در جلسات طولانی بازی
صفحه نمایش 27 اینچی تخت با پنل Fast IPS، وضوح تصویر فول اچ دی (1080p) و نسبت تصویر 16:9 استاندارد
دارای دو اسپیکر داخلی با توان 2 وات، درگاه های ارتباطی شامل 2 عدد HDMI و 1 عدد Display Port با خروجی هدفون
تعداد 16.7 میلیون رنگ قابل نمایش، زاویه دید گسترده 178 درجه در هر دو جهت افقی و عمودی، دارای کنتراست استاتیک 1000:1
شدت روشنایی 300 کاندلا بر متر مربع و نور پس زمینه LED، پشتیبانی از HDR10 برای بهبود کیفیت تصویر در صحنه های با کنتراست بالا
نرخ به روزرسانی 200 هرتز همراه با زمان پاسخ 1 میلی ثانیه، تجربه گیمینگ فوق العاده روان و بدون محوشدگی تصویر در بازی های سریع و رقابتی
مصرف انرژی در حالت عادی کمتر از 16.7 وات و در حالت Power Saving کمتر از 0.5 وات، بهینه و مقرون به صرفه برای کاربری گیمینگ طولانی مدت
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع محصول | تجهیزات گیمینگ |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| رزولوشن | 1080*1920 پیکسل |
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 واتی |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | Fast IPS |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 درجه |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| نور پس زمینه | LED |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| تکنولوژی Flicker free | دارد |
| قابلیت Low Blue Light | دارد |
| پشتیبانی از VESA | 100*100 میلی متر |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 24.1 تا 27 اینچ |
| خروجی هدفون | 1 عدد |
| ابعاد | ابعاد با پایه 61.40×45.30×19.30 سانتی متر ابعاد بدون پایه 61.40×36.80×5.90 سانتی متر |
| وزن | وزن با پایه 4.5 کیلوگرم وزن بدون پایه 3.7 کیلوگرم |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 200 هرتز |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| توان مصرفی | مصرف انرژی در حالت عادی 16.7 وات مصرف انرژی در حالت Power Saving کمتر از 0.5 وات |
| قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
| پشتیبانی از HDR10 | دارد |












نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.