حافظه SSD سیلیکون پاور Silicon Power Ace A56 128GB
حافظه اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل Ace A56 با ظرفیت 128 گیگابایت
ظرفیت حافظه 128 گیگابایت با فرم فاکتور 2.5 اینچی، دارای رابط SATA 3.0 و نوع فلش 3D NAND
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی معادل 460 مگابایت بر ثانیه و نوشتن برابر با 360 مگابایت بر ثانیه
بهره مندی از تکنولوژی ECC برای تشخیص و رفع خرابی داده ها، پشتیبانی از فناوری های RAID، NCQ، S.M.A.R.T و TRIM
میانگین عمر (MTBF) 1.5 میلیون ساعت، مقاوم در برابر شوک و ضربه با میزان مقاومت 1500G و مقدار مقاومت در برابر لرزش معادل 20G
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع رابط | SATA III (6Gbit/s) |
| ظرفیت | 128 گیگابایت – 128GB |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| هیت سینک | ندارد |
| پشتیبانی از NVMe | ندارد |
| نوع فلش | 3D NAND |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 360 مگابایت بر ثانیه |
| نوع محصول | اس اس دی 2.5 اینچ |
| پشتیبانی از TRIM | دارد |
| سرعت خواندن اطلاعات | 460 مگابایت بر ثانیه |
| فناوری S.M.A.R.T | دارد |
| ابعاد | 100×69.9×7 میلی متر |
| وزن | 63 گرم |
| پشتیبانی از RAID | دارد |
| قابلیت اصلاح خطا (ECC) | دارد |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
| مقاوم در برابر لغزش | 20G |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد |
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 1.5 میلیون ساعت |











نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.