پاور بانک خورشیدی فست شارژ گرین لاین Solar X GLPX49 QC3.0 PD 22.5W ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه Green Lion مدل Solar X GLPX49 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
برخورداری از نمایشگر LED به منظور اطلاع کاربر از میزان شارژ باقیمانده، دارای استاندارد سلامت محصولات شامل CE/ RoHS
دارای باتری داخلی با ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت، شارژ مجدد پاوربانک توسط درگاه تایپ سی و میکرو یو اس بی و لاتینینگ
پورت USB با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC3.0 دارای حداکثر جریان 5 آمپر در 4.5 ولت، حداکثر توان خروجی 22.5 وات
بدنه ساخته شده از جنس پلاستیک PC، مقاوم در برابر ضربه و فشار، مجهز به کلید فیزیکی جهت خاموش و روشن کردن دستگاه
مجهز به 4 کابل خروجی متصل به بدنه شامل تایپ سی/ لایتنینگ/ MicroUSB/ USB، دارای قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه
مجهز به پنل خورشیدی جهت شارژ پاوربانک با نور خورشید، دارای چراغ اضطراری، مجهز به دسته جهت حمل آسان تر
پورت Type-C با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD دارای حداکثر جریان 3 آمپر در 5 ولت و توان خروجی 20 وات
برخوردار از 5 پورت خروجی شامل 4 پورت USB و 1 پورت Type-C (مشترک)
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع پورت خروجی | 4 عدد USB 1 عدد کابل متصل USB 1 عدد کابل متصل Lightning 1 عدد کابل متصل MicroUSB 1 عدد Type-C (مشترک) 1 عدد کابل متصل Type-C |
| نوع محصول | پاور بانک بیشتر از 15000 میلی آمپر |
| محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات |
| تعداد پورت خروجی | 4 عدد و بیشتر |
| تعداد و نوع ورودی | 1 عدد Type-C (مشترک) 1 عدد MicroUSB 1 عدد Lightning |
| محدوده ظرفیت | 20 تا 30 هزار میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت | 30000 ميلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| وزن | 700 گرم |
| ابعاد | 113 × 76 × 193 میلی متر |
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | دارد |
| توان خروجی | 22.5 وات |
| جنس بدنه | Abs و پلی کربنات |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| شدت جریان خروجی | USB-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD 20W) USB-A1: 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W Max) USB-A2/A3/A4: 5V/2A USB-C Cable: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD 20W) Lightning Cable: 5V/2A |
| پنل خورشیدی | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| شدت جریان ورودی | USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W) Micro USB: 5V/2A Lightning: 5V/2A |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه مختلف | دارد |
| USB-C | 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD 20W) |
| USB-A1 | 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W Max) |
| USB-A2/A3/A4 | 5V/2A |
| USB-C Cable | 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD 20W) |
| Lightning Cable | 5V/2A |
| USB-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W) |
| Micro USB | 5V/2A |
| Lightning | 5V/2A |












نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.