مانیتور گیمینگ ایسوس ROG Strix XG259QNS سایز 25 اینچ
نمایشگر ASUS سری ROG Strix مدل XG259QNS با سایز 25 اینچ
زاویه دید 178 درجه افقی و عمودی، پوشش مات (Anti-glare) برای کاهش بازتاب نور
فیلتر نور آبی و فناوری Flicker-Free برای کاهش خستگی چشم در استفاده طولانی مدت
مانیتور گیمینگ حرفه ای با پنل IPS، رزولوشن فول اچ دی (1920×1080) و نسبت تصویر 16:9 استاندارد
پشتیبانی از NVIDIA G-Sync و Adaptive Sync برای حذف پارگی تصویر و هماهنگی کامل با کارت گرافیک
کنترل از طریق نرم افزار DisplayWidget Center، ایده آل برای گیمرهای حرفه ای، استریمرها و تولیدکنندگان محتوا
درگاه های ارتباطی شامل دو عدد HDMI 2.0، یک عدد DisplayPort 1.4، دو عدد USB 3.2 Gen 1 و جک هدفون
نرخ به روزرسانی 380 هرتز، زمان پاسخ 1 میلی ثانیه (GTG)، حذف کامل سایه ها و تاری های حرکتی، تجربه بازی بدون تأخیر
فناوری های اختصاصی شامل Extreme Low Motion Blur ،Shadow Boost ،Trace Free ،GamePlus و Game Visual
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 120 میلی متر، چرخش افقی و عمودی (Pivot)، پشتیبانی از اتصال به دیوار VESA سایز 100*100 میلی متر
شدت روشنایی 400 نیت، نسبت کنتراست داینامیک 1000:1، پوشش گسترده فضای رنگی 110 درصد sRGB، پشتیبانی از HDR10
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع محصول | تجهیزات گیمینگ |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| رزولوشن | 1080*1920 پیکسل |
| اسپیکر | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 25 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 درجه |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی | 400 نیت |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد نسخه 1.4 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| پشتیبانی از HDR | HDR 10 |
| تکنولوژی Flicker free | دارد |
| قابلیت Low Blue Light | دارد |
| پشتیبانی از VESA | 100*100 میلی متر |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 24.1 تا 27 اینچ |
| خروجی هدفون | دارد |
| ابعاد | با پایه : 21.8*49.2*55.8 سانتی متر بدون پایه : 5.9*33.2*55.8 سانتی متر |
| وزن | با پایه : 5.58 کیلوگرم بدون پایه : 2.92 کیلوگرم |
| قابلیت چرخش | دارد |
| کنتراست داینامیک | 1000:1 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 380 هرتز |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد |
| HDCP Support | دارد |
| قابلیت تنظیم شیب | دارد |
| پوشش فضای sRGB | 110 درصد |
| فناوری Shadow Boost | دارد |
| فناوری Trace Free | دارد |
| فناوری GameFast Input | دارد |
| فناوری Extreme Low Motion Blur | دارد |
| پیکسل پیچ | 0.2829*0.2802 میلی متر |
| فناوری های GameVisual و GamePlus | دارد |
| انتخاب دمای رنگ | 4 حالته |
| با پایه | 21.8*49.2*55.8 سانتی متر |
| بدون پایه | 5.9*33.2*55.8 سانتی متر |
| با پایه | 5.58 کیلوگرم |
| بدون پایه | 2.92 کیلوگرم |














نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.