پردازنده اینتل Core Ultra 5 250K Plus
پردازنده Intel سری Core Ultra 5 مدل 250K Plus
قابلیت اتصال بر روی مادربورد های مجهز به سوکت پردازنده FCLGA1851
پشتیبانی از فناوری های Turbo Boost 2.0 ،Speed Shift و Enhanced Intel SpeedStep
بهره گیری از معماری پیشرفته Arrow Lake با طراحی بهینه جهت افزایش بهره وری و کارایی سیستم
پشتیبانی از رابط PCIe نسل 4.0 و 5.0 با حداکثر 24 مسیر جهت اتصال کارت های گرافیک و حافظه های SSD
سازگاری با حافظه های رم DDR5 با پیکربندی دو کاناله، فرکانس کاری تا 7200MT/s و میزان ظرفیت 256GB
توان مصرفی پایه معادل 125 وات و حداکثر توان توربو 159 وات، میزان تحمل دمای عملیاتی تا 105 درجه سانتی گراد
برخورداری از لیتوگرافی TSMC N3B به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش تراکم ترانزیستور ها برای راندمان بالاتر
بهره مندی از 18 رشته پردازشی همزمان و 30 مگابایت حافظه کش Intel Smart Cache برای دسترسی فوق سریع به داده ها
مجهز به واحد پردازش عصبی NPU اختصاصی Intel AI Boost با توان پردازشی 13 TOPS جهت اجرای بارهای کاری مبتنی بر هوش مصنوعی
مجهز به 18 هسته پردازشی شامل 6 هسته عملکردی با فرکانس 4.2 تا 5.3 گیگاهرتز و 12 هسته بهینه با فرکانس 3.3 تا 4.6 گیگاهرتز، بهره مندی از قابلیت اورکلاک
سازگاری با فریم ووک های نرم افزاری نظیر OpenVINO ،WindowsML ،DirectML ،ONNX RT و WebNN جهت توسعه و اجرای برنامه های هوش مصنوعی
پشتیبانی از DirectX 12 ،OpenGL 4.5 و OpenCL، سازگاری کامل از فرمت های ویدیویی شامل H.264 ،H.265 و AV1 به همراه فناوری Intel Quick Sync Video
مجهز به پردازنده گرافیکی مجتمع اینتل با 4 هسته Xe و فرکانس دینامیک 1.9 گیگاهرتز، پشتیبانی از 4 نمایشگر با حداکثر وضوح 8K از طریق درگاه های DisplayPort 2.1 ،HDMI 2.1 و eDP1.4b
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سوکت پردازنده | FCLGA1851 |
| سری پردازنده | Core Ultra 5 |
| تعداد هسته – Core | 18 هسته |
| تعداد رشته – Threads | 18 رشته |
| پردازنده گرافیکی | Intel Graphics |
| پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCle 5.0/4.0 |
| نوع حافظه RAM قابل پشتیبانی | DDR5 |
| پیکربندی حافظه | 2 کانال |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت |
| فرکانس پایه | هسته اصلی 4.2 گیگاهرتز هسته بهینه: 3.3 گیگاهرتز |
| پشتیبانی از رابط DirectX | نسخه 12 |
| پشتیبانی از رابط OpenGL | دارد |
| فناوری Turbo Boost 2.0 | دارد |
| قابلیت اصلاح خطا (ECC) | دارد |
| فرکانس در حالت توربو | هسته اصلی 5.3 گیگاهرتز هسته بهینه: 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 30 مگابایت |
| لیتوگرافی | TSMC N3B |
| حداکثر رزولوشن HDMI | HDMI 2.1 TMDS: روزلوشن 4096×2304 پیکسل با نرخ 60 هرتز HDMI 2.1 FRL: روزلوشن 7680×4320 پیکسل با نرخ 60 هرتز |
| قابلیت اورکلاک | دارد |
| حداکثر رزولوشن DP | 7680×4320 پیکسل با نرخ 60 هرتز |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.9 گیگاهرتز |
| تعداد مانیتور قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| L2 Cache | 30 مگابایت |
| معماری | Arrow Lake |
| حداکثر دمای عملیاتی | 105 درجه سانتی گراد |
| حافظه کش Intel® Smart Cache | 30 مگابایت |
| تعداد مسیر های اسلات PCIe | 24 |
| تعداد هسته های پردازنده گرافیکی | 4 عدد |
| حداکثر رزولوشن eDP | 3840×2400 پیکسل با نرخ 120 هرتز |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| هسته بهینه | 3.3 گیگاهرتز |
| هسته بهینه | 4.6 گیگاهرتز |
| HDMI 2.1 TMDS | روزلوشن 4096×2304 پیکسل با نرخ 60 هرتز |
| HDMI 2.1 FRL | روزلوشن 7680×4320 پیکسل با نرخ 60 هرتز |







نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.