لپ تاپ گیمینگ ایسوس 16 اینچی TUF Gaming F16 FX608JMR Core i7 14650HX 32GB 2TB SSD RTX5060
لپ تاپ گیمینگ Asus سری TUF Gaming F16 مدل FX608JMR با پردازنده Intel سری (14650HX) Core i7
وجود 16 هسته و 24 رشته و بهره مندی از فرکانس پایه 2.2 گیگاهرتز و فرکانس افزایشی 5.2 گیگاهرتز و مجهز به پردازنده اینتل مدل Core i7 14650HX با 30 مگابایت حافظه کش
نمایشگر مات 16 اینچی با پنل از نوع IPS با نسبت تصویر 16:10، امکان پخش تصاویر با کیفیت WUXGA و رزولوشن 1920*1920 پیکسل و نرخ بروزرسانی 165 هرتز
وجود درگاه هایی نظیر HDMI و دو پورت Type-C با پشتیبانی از (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4), G-Sync و سه پورت USB 3.2
تامین انرژی توسط باتری لیتیوم یونی 4 سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت، برخورداری از صفحه کلید با نور پس زمینه و چیدمان جزیره ای، دارای تاچ پد چند لمسی
دارای جک 3.5 میلی متری صدا و پورت LAN، مجهز به کارت گرافیک شرکت NVIDIA مدل Geforce RTX5060 با 8GB حافظه از نسل GDDR7
بهره مندی از 2 ترابایت حافظه داخلی SSD با رایط از نوع NVMe، حافظه رم 32 گیگابایتی از نسل DDR5 با سرعت 5600 مگاهرتز
مجهز به وبکم برای تماس های تصویری با کیفیت 1080P، دارای فناوری های ارتباطی بی سیم نظیر بلوتوث ورژن 5.3 و WiFi
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| پورت DisplayPort | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| نوع پنل | IPS |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA 1200P |
| امکان چرخش 360 درجه | ندارد |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت LAN | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| حافظه رم | 32 گیگابایت |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| اسپیکر | 2 عدد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد هسته – Core | 16 هسته |
| سری پردازنده | Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| درگاه جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| حافظه SSD | 2TB |
| وب کم | دارد |
| پورت Type-C | دارد |
| تعداد رشته – Threads | 24 رشته |
| تعداد فن | 2 عدد |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| وضوح تصویر | 1920×1200 پیکسل |
| جنس بدنه | پلاستیک و آلومینیوم |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.2 گیگاهرتز |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 354×269×27.3 میلی متر |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی به ظرفیت 90 وات ساعت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| مدل پردازنده | 14650HX |
| حافظه Cache پردازنده | 30 مگابایت |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز |
| پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| میزان رزولوشن وب کم | Full HD 1080p |
















نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.